LISTA: Jättebolagen – som gör mest vinst

Östgötska företag ökade i fjol omsättningen med 7 procent och vinsten med 11. Allra lönsammast är Lundbergs med en vinst på över två miljarder kronor.

Störst. Saab har luft under vingarna. Företaget är störst i Östergötland – men "bara" tvåa på resultatlistan.

Störst. Saab har luft under vingarna. Företaget är störst i Östergötland – men "bara" tvåa på resultatlistan.

Foto: Peter Jigerström

Östergötland2017-12-26 20:00

I Östergötland finns det 8 600 företag med sammanlagt 111 290 anställda, enligt CMPartner som har sammanställt 2016 års bokslut från samtliga företag. Antalet anställda har stigit med sex procent, vilket motsvarar drygt 6 000 personer.

Både omsättning och vinst ökade kraftigt från 2015 till 2016. Omsättningen hos de östgötska företagen steg med 7 procent till 231 miljarder kronor och vinsten med 11 procent till sammanlagt 17,8 miljarder kronor. Det var större ökningar än rikssnittet som låg på 5 respektive 3 procent.

Störst i Östergötland, sett till både omsättning och antal anställda, är Saab. Men det var inte Saab som drog in den största vinsten. Det gjorde i stället Fastighets AB Lundberg med 2,1 miljarder kronor, en halv miljard mer än Saab.

Antal anställda (fjolårets placering inom parentes):

1 (1) Saab AB 14 890

2 (2) Toyota Industries Europe AB 9 910

3 (3) Academic Work Holding AB 4 080

4 (4) IFS AB 2 888

5 (5) Siemens Industrial Turbomach. 2 554

6 (6) Stadium AB 2 014

7 (7) Norrköpings Tidningars Media AB 1 334

8 (12) Pema Sweden AB 1 184

9 (9) ÖoB AB 1 109

10 (8) Trading House Scandinavia AB 1 101

11 (10) Väderstad Holding AB 1 084

12 (11) Concentric AB 1 011

13 (14) Corvara Group AB 870

14 (13) Tekniska verken i Linköping AB 837

15 (15) Bergendahl Fashion AB 740

16 (17) Rimaster AB 737

17 (16) Rejmes Bil AB, Tage 692

18 (ny) Väderstad AB 632

19 (19) Sectra AB 616

20 (22) Industrikompetens i Östergötland 576

21 (18) A & O Ansvar och Omsorg AB 550

22 (21) Lärande i Sverige AB 443

23 (ny) Cambio Holding AB 438

24 (20) GE Power Sweden AB 421

25 (25) Åhlin & Ekeroth AB 417

Omsättning (tusen kronor, fjolårets placering inom parentes):

1 (1) Saab AB 28 631 000

2 (2) Toyota Industries Europe AB 21 475 000

3 (3) Siemens Industrial Turbomach. 9 761 076

4 (4) Stadium AB 5 453 251

5 (5) Tekniska verken i Linköping AB 4 640 000

6 (6) ÖoB AB 3 983 424

7 (7) IFS AB 3 649 000

8 (8) Rejmes Bil AB, Tage 3 028 853

9 (9) Returpack Svenska AB 2 605 980

10 (13) Academic Work Holding AB 2 549 874

11 (10) Gränges Sweden AB 2 534 871

12 (14) Väderstad Holding AB 2 211 619

13 (12) Concentric AB 2 004 000

14 (16) Specialfastigheter Sverige AB 1 912 000

15 (15) Lantmännen Agroetanol AB 1 675 996

16 (17) Norrköpings Tidningars Media 1 655 794

17 (11) Qstar Försäljning AB 1 609 830

18 (18) Östgötatrafiken, AB 1 540 189

19 (21) Verisure Sverige AB 1 536 203

20 (19) Stångåstaden, AB 1 408 514

21 (20) Fastighets AB LE Lundberg 1 346 700

22 (ny) 3 Step IT Sweden AB 1 275 706

23 (22) Trading House Scandinavia AB 1 272 167

24 (ny) Åhlin & Ekeroth AB 1 169 731

25 (23) Sectra AB 1 140 922

Resultat (tusen kronor, fjolårets placering inom parentes):

1 (1) Fastighets AB LE Lundberg 2 147 100

2 (2) Saab AB 1 611 000

3 (4) Toyota Industries Europe AB 1 430 000

4 (5) Specialfastigheter Sverige AB 1 269 000

5 (3) Siemens Industrial Turbomach. 1 143 427

6 (6) Tekniska verken i Linköping AB 671 000

7 (11) Botrygg AB 463 525

8 (10) Verisure Sverige AB 411 470

9 (8) IFS AB 370 000

10 (ny) Linköpingsinvest AB 354 778

11 (7) Concentric AB 318 000

12 (12) Stångåstaden, AB 232 450

13 (16) Byggnads AB Karlsson & Wingesjö 232 113

14 (ny) Sofidel Sweden AB 222 927

15 (18) Academic Work Holding AB 222 800

16 (15) Sectra AB 200 001

17 (ny) Oedling Systems AB 194 838

18 (25) Lantmännen Agroetanol AB 158 612

19 (20) Stadium AB 155 649

20 (13) Tekniska verken Linköping Nät 127 129

21 (ny) Norrköping Norrevo Fastigheter 126 185

22 (24) Returpack Svenska AB 123 077

23 (21) Rejmes Bil AB, Tage 121 272

24 (23) Securitas Direct Sverige AB 118 523

25 (17) Lindstén Baggen 23 AB 116 177

Resultaten är efter finansiella poster men före extraordinära poster, bokslutsåret 2016. Då koncernsiffror har använts kan de innefatta verksamhet utanför länet. Källa: CMPartner.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!